品牌 其他品牌 貨號 RMH-G219 規格 200克/瓶 供貨周期 現貨 應用領域 環保,綜合
本標準物質對城市生活垃圾的多項化學項目研究和監控具有重要意義,可用于農業、地質、環保和衛生等領域相關分析測試中方法精密度評價、儀器校準及過程中質量控制。
一. 樣品制備
本標準物質選擇經篩查的城市生活垃圾為基體,在制備過程中經自然風干、去雜質、研磨、高速混合等特殊均質化手段,經低溫干燥后將樣品在潔凈室分裝于聚乙烯瓶中,Co60輻射滅菌后避光保存。
二. 特性量值及不確定度
編號 | 特性量 | 標準值 | 擴展不確定度 |
RMH-G219 | 單位:% | ||
有機質 | 11.0 | 0.13 | |
全氮 | 0.096 | 0.014 | |
全磷 | 0.134 | 0.017 | |
全鉀 | 1.430 | 0.178 | |
單位:mg/kg | |||
總鉻 | 180 | 20 | |
汞 | 3.50 | 0.50 | |
鎘 | 13.6 | 1.84 | |
鉛 | 289 | 35 | |
砷 | 50.2 | 6.8 | |
pH* | 7.27 | 0.19 |
*為無量綱量
本標準物質特性量值的不確定度評定中主要考慮多家實驗室聯合定值引入的不確定度分量、標準物質均勻性檢驗和穩定性檢驗引入的不確定度分量。
三. 均勻性檢驗和穩定性考察
序號 | 項目 | 分析方法 |
1 | 有機質 | 灼燒法 |
2 | pH | 玻璃電極法 |
3 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼比色法、火焰原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發射光譜法 |
4 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法、原子熒光法 |
5 | 鎘 | 火焰原子吸收分光光度法、石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發射光譜法 |
6 | 鉛 | 火焰原子吸收分光光度法、石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發射光譜法 |
7 | 砷 | 二乙基二硫代氨基-甲酸銀分光光度法、原子熒光光譜法 |
8 | 全氮 | 半微量開氏法、定氮儀法 |
9 | 全磷 | 偏鉬酸銨分光光度法、電感耦合等離子發射光譜法 |
10 | 全鉀 | 火焰光度法、電感耦合等離子發射光譜法 |
四. 溯源性及定值方法
本標準物質采用多個實驗室聯合定值方式進行賦值,定值方法如下表。通過使用滿足計量學特性要求的測量方法和計量器具,保證標準物質特性量值的溯源性。
序號 | 項目 | 定值方法 | 最小取樣量 |
1 | 有機質 | 灼燒法 | 2g |
2 | pH | 玻璃電極法 | 5g |
3 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼比色法 | 0.5g |
火焰原子吸收光譜法、電感耦合等離子發射光譜法 | 0.3g | ||
4 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 1.0g |
原子熒光法 | 0.3g | ||
5 | 鎘 | 火焰原子吸收光譜法 | 2.0g |
石墨爐原子吸收分光光度法、電感耦合等離子發射光譜法 | 0.3g | ||
6 | 鉛 | 火焰原子吸收光譜法、電感耦合等離子發射光譜法 | 2.0g |
石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.3g | ||
7 | 砷 | 二乙基二硫代氨基-甲酸銀分光光度法 | 0.5g |
原子熒光法 | 0.3g | ||
8 | 全氮 | 半微量開氏法、定氮儀法 | 0.3g |
9 | 全磷 | 偏鉬酸銨分光光度法、電感耦合等離子發射光譜法 | 0.5g |
10 | 全鉀 | 火焰光度法、電感耦合等離子發射光譜法 | 0.5g |
五. 包裝、儲存及使用
本標準物質以高密度聚乙烯瓶封裝,每瓶200g,在避光、清潔、室溫處保存;打開和使用過程中嚴格防止玷污和受潮,及時將瓶蓋蓋緊。規定最小取樣量為定值的最小取樣量,使用時請不要低于該取樣量。